
Mitsubishi là thương hiệu sản xuất xe ô tô con lâu đời và nổi tiếng tại Nhật Bản. Hãng không chỉ được nhiều người dùng yêu thích bởi những chiếc xe có ngoại hình thanh lịch, sang trọng, dàn nội thất hiện đại mà còn sở hữu hiệu suất mạnh mẽ, bền bỉ, vận hành êm ái trên mọi nẻo đường. Trên thị trường ô tô, Mitsubishi đã cho ra mắt rất nhiều mẫu mã xe thuộc nhiều phân khúc khác nhau và có chất lượng sản phẩm vô cùng vượt trội. Do đó, hãng vẫn luôn giữ vững được chỗ đứng và lòng tin của mọi khách hàng trong nhiều năm liền.
| BẢNG GIÁ XE MITSUBISHI MỚI NHẤT THÁNG 12 | ||
| Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
| Mitsubishi Attrage | MT | 380 triệu |
| CVT | 465 triệu | |
| CVT Premium | 490 triệu | |
| Mitsubishi Outlander | 2.0 CVT | 826 triệu |
| 2.0 CVT Premium | 950 triệu | |
| 2.4 CVT Premium | 1 tỷ 058 triệu | |
| Mitsubishi Outlander | 2.0 CVT | 825 triệu |
| 2.0 CVT Premium | 950 triệu | |
| Mitsubishi Triton | 4x2AT MIVEC | 650 triệu |
| 4x2AT Athlete | 780 triệu | |
| 4x4AT Athlete | 905 triệu | |
| Mitsubishi Triton | 2WD AT GLX | 655 triệu |
| 2WD AT Premium | 782 triệu | |
| 4WD AT Athlete | 924 triệu | |
| Mitsubishi Pajero Sport | 4×2 AT Premium | 1 tỷ 130 triệu |
| 4×4 AT Premium | 1 tỷ 365 triệu | |
| Mitsubishi Xpander | MT | 555 triệu |
| AT đặc biệt | 630 triệu | |
| AT | 630 triệu | |
| Cross | 670 triệu | |
| Mitsubishi Xpander | MT | 555 triệu |
| AT | 588 triệu | |
| AT Premium | 648 triệu | |
| Mitsubishi Xpander | MT | 560 triệu |
| AT | 598 triệu | |
| AT Premium | 658 triệu | |
| Cross | 698 triệu | |
| Mitsubishi Xforce | GLX | 599 triệu |
| Exceed | 640 triệu | |
| Premium | 680 triệu | |
| Ultimate | 705 triệu | |
Trên đây là bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 12/ tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin chia sẻ ở trên, bạn sẽ nắm bắt được rõ hơn về mức giá của từng dòng xe Mitsubishi để chuẩn bị mức tài chính trước khi mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!





