| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | – | – | – |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.750 |
| Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
| Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 225 | 225 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
| ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | |||
| Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
| TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |||
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
| Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện |
| Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson, lò xo cuộn | Kiểu McPherson, lò xo cuộn | Kiểu McPherson, lò xo cuộn |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R16 | Mâm hợp kim, 195/65R16 | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Lưu trữ thẻ: Xpander
Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ ngôi đầu doanh số phân khúc MPV
Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)
Mitsubishi Xpander – Ngôi vương khó lay chuyển
Dẫn đầu thị trường MPV về doanh số, Mitsubishi Xpander cũng nhiều cơ hội đoạt
Phân khúc MPV – Xpander vẫn ‘trùm’
Khoảng cách hơn 6.500 xe với đối thủ Toyota Veloz khi 2022 còn 2 tháng,
Giá xe Mitsubishi Xpander lăn bánh tháng 10/2022, ưu đãi tặng Camera lùi
Cập nhật giá xe Mitsubishi Xpander niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ
Điều kiện và điều khoản chương trình rút thăm may mắn dành cho khách hàng đặt cọc trước và hoàn thành mua xe Xpander 2022
Tiếp bước thành công của phiên bản tiền nhiệm với tổng doanh số gần 60.000





