Các Phiên bản của Mitsubishi Xforce
Mitsubishi Xforce hiện có 4 phiên bản chính, lần lượt là GLX, Exceed, Premium và Ultimate, mỗi phiên bản với các trang bị và tính năng khác nhau.

1. Phiên bản GLX
Phiên bản GLX là phiên bản cơ bản nhất, được trang bị lốp 17 inch và nội thất ghế nỉ. Hệ thống điều hòa không có chức năng độc lập và chỉ bao gồm một vùng điều chỉnh. GLX không được trang bị đèn sương mù và có các tính năng an toàn tối giản hơn, với 4 túi khí.
2. Phiên bản Exceed
Exceed nâng cấp hơn GLX với nhiều trang bị hiện đại hơn, bao gồm hệ thống đèn sương mù và điều hòa hai vùng độc lập. Phiên bản này cũng có la-zăng 18 inch, giúp cải thiện ngoại hình và khả năng vận hành của xe. Các tính năng an toàn trên Exceed bao gồm nhiều túi khí hơn và các hệ thống hỗ trợ lái.
3. Phiên bản Premium
Premium là phiên bản trung cấp, được trang bị với nhiều tính năng thêm vào để tăng cường sự thoải mái và tiện nghi. Ngoài những nâng cấp từ phiên bản Exceed, phiên bản này còn cung cấp thêm các công nghệ thông minh và hệ thống giải trí hiện đại. Giá bán cho bản Premium là khoảng 680 triệu VNĐ.
4. Phiên bản Ultimate
Ultimate là phiên bản cao cấp nhất, với thiết kế sang trọng và nhiều tính năng tự động hiện đại. Xe được trang bị hầu hết các công nghệ tiên tiến và tính năng an toàn tối ưu. Giá cho phiên bản này lên đến khoảng 705 triệu VNĐ, với nhiều tùy chọn màu sắc và trang bị cao cấp hơn.
Nhìn chung, mỗi phiên bản của Mitsubishi Xforce đều hướng đến nhóm khách hàng khác nhau, từ những người cần chức năng cơ bản cho đến những ai đòi hỏi sự sang trọng và tiện nghi tối đa
Phiên bản GLX có giá niêm yết khoảng 599 triệu VNĐ, trong khi phiên bản Exceed có giá khoảng 640 triệu VNĐ. Các phiên bản nâng cấp như Premium và Ultimate được thiết kế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng chất lượng cao hơn của khách hàng, với Premium có giá từ 680 triệu VNĐ và Ultimate từ 705 triệu VNĐ cho những người yêu cầu tính năng và tiện nghi tối ưu hơn.
Tất cả 4 phiên bản của Mitsubishi Xforce đều sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, với công suất tối đa khoảng 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 141 Nm. Điều này đảm bảo hiệu suất hoạt động hợp lý, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày và các chuyến đi dài.
Dưới đây là bảng so sánh trang bị của cả 4 phiên bản Mitsubishi Xforce tại Việt Nam.
Kích thước
| GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 |
| Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 219 | 222 | 222 | 222 |
| Cỡ lốp | 205/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 |
| Kích thước mâm (inch) | 17 | 18 | 18 | 18 |
Ngoại thất
| GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn sương mù phía trước | – | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn pha & Gạt mưa tự động | – | – | Có | Có |
| Cốp đóng/mở điện | – | – | – | Có |
Nội thất
| GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Nút bấm khởi động | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử & Auto Hold | Có | Có | Có | Có |
| Ghế da | – | – | Có | Có |
| Ngả lưng hàng ghế 2 (8 cấp độ) | Có | Có | Có | Có |
| Điều hòa 2 vùng độc lập | – | Có | Có | Có |
| Lọc không khí | – | – | Có | Có |
| Sạc không dây | – | – | Có | Có |
| Đèn nội thất | – | – | Có | Có |
| Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch | – | – | Có | Có |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch | Màn hình cảm ứng 8 inch | Màn hình cảm ứng 12,3 inch | Màn hình cảm ứng 12,3 inch |
| Hệ thống loa Yamaha | – | – | – | Có |
Vận hành
| GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
| Công suất (PS) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Hệ truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
An toàn
| GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Kiểm soát vào cua chủ động | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Cảm biến áp suất lốp | – | – | Có | Có |
| Cảm biến lùi | – | – | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | – | – | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | – | – | Có | Có |
| Điều khiển hành trình | – | – | Có | Adaptive Cruise Control |
| Đèn pha tự động | – | – | – | Có |
| Cảnh báo & Giảm thiểu va chạm phía trước | – | – | – | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | – | – | – | Có |
Giá bán
| GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Giá bán (triệu đồng) | 599 | 640 | 680 | 705 |











